- Drinking Water 2024 – Summary of the Chief Inspector’s report for drinking water in Wales - Welsh translation
- Rhagymadrodd
- Cyflenwadau dŵr a phrofion
- Cydymffurfio â safonau
- Dysgu o fethiannau cydymffurfio
- Dysgu o ddigwyddiadau
- Cysylltiadau defnyddwyr
- Iechyd asedau
- Cynllunio Diogelwch Dŵr ac Asesiad Risg
- Dwr crai
- Sylweddau poly a pherfflworoalkyl (PFAS)
- Rhaglen Archwilio wedi'i chwblhau gan yr Arolygiaeth.
- Argymhellion
- Gorfodi
- SEMD (Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch ac Argyfwng)
- NIS - Rheoliadau Systemau Rhwydwaith a Gwybodaeth
- Deunyddiau mewn cysylltiad â dŵr yfed (rheoliad 31)
- Cyhoeddiadau ymchwil
- Chwythwyr chwiban
- Gweithio gyda rhanddeiliaid
- Atodiad A – Nifer y profion a gynhaliwyd gan gwmnïau
- Atodiad B – Cydymffurfio â safonau
- Atodiad C – Methiannau a digwyddiadau cydymffurfio
Sylweddau poly a pherfflworoalkyl (PFAS)
mis Awst 2024, diweddarodd yr Arolygiaeth ei chanllawiau i’r diwydiant ynghylch gofynion i gyflwyno canlyniadau profion a gwybodaeth asesu risg cryno ar gyfer PFAS. Mae cwmnïau wedi parhau â’u strategaeth samplu wedi’i thargedu i ganolbwyntio ar y safleoedd hynny sy’n debygol o fod mewn perygl o halogiad PFAS. Yn 2024, cynhaliodd cwmnïau yng Nghymru a Lloegr gyda’i gilydd dros 770,000 o ddadansoddiadau ar gyfer PFAS unigol, ac at ei gilydd, mae dros 1.8 miliwn o ddadansoddiadau wedi’u cynnal ers 2012, gan ddarparu set ddata sylweddol i ddeall yr heriau mewn dŵr yfed.
Mae haenau PFAS bellach yn cael eu cymhwyso i unrhyw gemegau PFAS o ddiddordeb a ganfyddir yn y dŵr terfynol neu amrwd. Caiff safleoedd eu dosbarthu fel:
- Haen 1 lle mae crynodiadau PFAS yn <0.01 µg/L
- Haen 2 lle mae crynodiadau PFAS yn <0.1 µg/L
- Haen 3 lle mae crynodiadau PFAS yn ≥0.1 µg/L..
Mae haenau PFAS i’w cymhwyso i bob cemegyn PFAS o ddiddordeb a nodwyd yn y rhestr paramedrau (Atodiad C i’r Cyfarwyddyd Gwybodaeth) a ganfyddir yn y dŵr terfynol. Mae’r canllawiau diweddaraf ar y camau y dylai cwmnïau eu cymryd ar gyfer y tair lefel haen ar gael yng nghanllawiau diweddaraf yr Arolygiaeth –DWI_PFAS-Guidance_Mar_2025.pdf
Mae monitro gan gwmnïau dŵr wedi tynnu sylw at PFAS pellach o bryder posibl; 6:2 fluorotelomer sulfonamide alkylbetaine (6:2 FTAB). Mae’r cyfansoddyn hwn wedi’i ychwanegu at y rhestr paramedrau a disgwylir i gwmnïau gychwyn monitro ac adrodd ar gyfer y paramedr hwn cyn gynted â phosibl.
Disgwylir hefyd i gwmnïau ystyried effaith crynodiadau cyfunol y cemegau PFAS o ddiddordeb a nodwyd yn y rhestr paramedrau. O’r herwydd, mae’r gofyniad i weithredu methodoleg lliniaru blaenoriaethol i leihau crynodiadau PFAS yn raddol mewn dŵr yfed wedi’i ymestyn ymhellach i gynnwys PFAS cyfunol ar sail ‘swm o’. Mae cwmnïau bellach wedi gweithredu adrodd ar gyfer ‘swm o PFAS’ yn seiliedig ar y 48 PFAS a enwir yn y rhestr paramedrau. Lle mae safleoedd yn disgyn i haen 2 neu 3 ar gyfer swm y paramedr, dylid cynnwys y safleoedd hyn yn y dull blaenoriaethu safleoedd presennol yn seiliedig ar eu dosbarthiad cymharol, a dylai strategaeth lleihau risg briodol anelu at leihau crynodiadau PFAS mewn dŵr yfed yn raddol.
Mae system tair haen yr Arolygiaeth yn system sy’n seiliedig ar risg gyda’r bwriad o flaenoriaethu’r systemau cyflenwi sydd angen rheolaethau ychwanegol. Mae’r dadansoddiad yn targedu’r dŵr ffynhonnell oherwydd bod hyn yn darparu gwybodaeth am y perygl a beth ddylai’r lliniaru angenrheidiol fod, boed hynny’n gymysgu, tynnu’r dŵr ffynhonnell neu drin. Yn ystod 2024, ni adroddwyd am unrhyw samplau yn haen 3 ar gyfer unrhyw ddŵr wedi’i drin a gyflenwir i ddefnyddwyr. At ei gilydd, roedd gan 351 o brofion o dynnu dŵr crai ganlyniadau o fewn haen 3. Mae hyn yn helpu i ddangos bod strategaeth bresennol y diwydiant o liniaru’r risgiau o PFAS yn gweithio’n effeithiol i amddiffyn defnyddwyr. Roedd naw deg chwech y cant o’r profion yn llai na’r terfyn canfod ar gyfer eu methodoleg ddadansoddol.
Tabl 10 – Cyfanswm nifer y profion yn Lloegr, gan gynnwys yr holl ganlyniadau sy’n is na’r terfyn canfod
| Tier | Raw water tests | Treated water tests | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 287,840 | 413,084 | 700,924 |
| Tier 2 | 28,888 | 17,223 | 46,111 |
| Tier 3 | 351 | 0 | 292 |
| Total | 317,079 | 430,307 | 747,386 |
| Tier | Raw water tests | Treated water tests | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 75 | 443 | 518 |
| Tier 2 | 6 | 0 | 6 |
| Tier 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 443 | 524 |
Yng Nghymru, PFBS oedd y rhywogaeth fwyaf cyffredin mewn dŵr crai yn ystod 2024 a oedd yn bresennol mewn 23 o brofion (28% o gyfanswm y canfyddiadau PFAS uwchlaw’r terfyn canfod). Yng Nghymru, y rhywogaeth fwyaf cyffredin mewn dŵr wedi’i drin oedd PFBS hefyd, gan fod yn bresennol mewn 42% o brofion gyda chanfyddiadau uwchlaw’r terfyn canfod (216 o ran nifer). Mae’r tabl isod yn nodi’r holl baramedrau eraill a gyfrannodd at fwy nag 1% o ganfyddiadau yn ôl nifer y samplau yn hytrach nag yn ôl canlyniad ar gyfer pob haen mewn dŵr crai. Mae hyn yn cynnwys y paramedr ‘swm PFAS’. Er gwybodaeth, cynhaliwyd cyfanswm o 329,192 o brofion ar samplau dŵr crai yn Lloegr, a 12,113 yng Nghymru, er mwyn cynhyrchu’r canlyniadau hyn.
| Wales | Tier 1 Detections | Tier 2 Detections | Total | England | Tier 1 Detections | Tier 2 Detections | Tier 3 Detections | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFBS | 23 | 23 | PFOS | 1499 | 541 | 74 | 2,114 | ||
| PFBA | 18 | 1 | 19 | PHFHxS | 1254 | 428 | 25 | 1,707 | |
| PFOA | 10 | 1 | 11 | PFOA | 1603 | 93 | 7 | 1,703 | |
| PFHxA | 3 | 1 | 4 | PFHxA | 1405 | 197 | 15 | 1,617 | |
| 11Cl-PF3OUdS | 3 | 3 | PFBS | 1476 | 49 | 2 | 1,527 | ||
| PFUnDA | 3 | 3 | PFBA | 1223 | 46 | 1,269 | |||
| PFDoDA | 2 | 2 | PFPA | 821 | 200 | 15 | 1,036 | ||
| PFDS | 2 | 2 | PFHpA | 883 | 10 | 14 | 907 | ||
| PFHpA | 1 | 1 | 2 | PFecHS | 216 | 122 | 338 | ||
| 4:2 FTSA | 1 | 1 | PFPS | 264 | 32 | 3 | 299 | ||
| 6:2 FTSA; 6:2 FTS | 1 | 1 | FBSA | 206 | 12 | 7 | 225 | ||
| 8:2 FTSA | 1 | 1 | 6:2 FTAB | 189 | 29 | 3 | 221 | ||
| FBSA | 1 | 1 | 6:2 FTSA; 6:2 FTS | 97 | 84 | 13 | 194 | ||
| FHxSA | 1 | 1 | PFDA | 193 | 1 | 194 | |||
| FOSA | 1 | 1 | FHxSA | 134 | 49 | 10 | 193 | ||
| MeFOSE | 1 | 1 | PFHpS | 123 | 13 | 136 | |||
| PFecHS | 1 | 1 | 8:2 FTSA | 115 | 9 | 124 | |||
| PFHpS | 1 | 1 | HFPO-TA | 115 | 115 | ||||
| PFNA | 1 | 1 | PFNA | 115 | 115 | ||||
| PFOS | 1 | 1 | PFUnDA | 111 | 111 | ||||
| PFPS | 1 | 1 | EtFOSAA | 103 | 103 | ||||
| Total | 75 | 6 | 81 | MeFOSAA | 92 | 92 | |||
| PFNS | 92 | 92 | |||||||
| FOSA | 82 | 9 | 91 | ||||||
| HFPO-DA (Gen X) | 82 | 82 | |||||||
| PFDS | 81 | 81 | |||||||
| PFDoDA | 79 | 79 | |||||||
| PFHxDA | 78 | 78 | |||||||
| PFODA | 78 | 78 | |||||||
| PFTeA | 78 | 78 | |||||||
| 11Cl-PF3OUdS | 77 | 77 | |||||||
| NFDHA | 75 | 75 | |||||||
| EtFOSA | 74 | 74 | |||||||
| PFTrDA | 74 | 74 | |||||||
| 4:2 FTSA | 72 | 72 | |||||||
| MeFOSE | 72 | 72 | |||||||
| PFEESA | 72 | 72 | |||||||
| 3:3 FTCA | 71 | 71 | |||||||
| DONA | 71 | 71 | |||||||
| PFDoS | 71 | 71 | |||||||
| 5:3 FTCA | 2 | 68 | 70 | ||||||
| PFMOPrA | 70 | 70 | |||||||
| PFMOBA | 69 | 69 | |||||||
| PFUnDS | 69 | 69 | |||||||
| 7:3 FTCA | 68 | 68 | |||||||
| MeFOSA | 68 | 68 | |||||||
| EtFOSE | 63 | 63 | |||||||
| 9Cl-F3ONS | 34 | 34 | |||||||
| Total | 14,059 | 1,924 | 256 | 16,239 |
Lle canfyddir PFAS, cymerir camau gan y cwmnïau yn unol â’r strategaeth blaenoriaethu risg. Yn 2024, ni chafwyd unrhyw ganfyddiadau yng Nghymru o fewn haen 2 a 3 yn y dŵr wedi’i drin yn derfynol. Cafodd Dŵr Cymru ganfyddiad o fewn haen 2 o waith Llechryd ym mis Ebrill 2024, fodd bynnag, fel rhan o ymchwiliad y cwmni, penderfynwyd bod y canlyniad yn bositif ffug oherwydd gwall yn y broses brofi labordy. Nodwyd camau gweithredu i atal ailadrodd.
| Wales | Tier 1 Detections | Total | England | Tier 1 Detections | Tier 2 Detections | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFBS | 216 | 216 | PFBA | 2,939 | 75 | 3,014 | |
| PFHxA | 47 | 47 | PFHxA | 1,943 | 361 | 2,304 | |
| PFOA | 39 | 39 | PFOS | 1,493 | 214 | 1,707 | |
| PFBA | 30 | 30 | PFBS | 1,489 | 14 | 1,503 | |
| PFOS | 24 | 24 | PFPA | 1,058 | 384 | 1,442 | |
| PFUnDA | 13 | 13 | PHFHxS | 1,135 | 167 | 1,302 | |
| PFDA | 10 | 10 | PFOA | 1,068 | 57 | 1,125 | |
| 9Cl-F3ONS | 7 | 7 | PFHpA | 698 | 698 | ||
| EtFOSAA | 7 | 7 | 6:2 FTSA; 6:2 FTS | 84 | 367 | 451 | |
| PFNS | 6 | 6 | 6:2 FTAB | 98 | 8 | 106 | |
| 6:2 FTSA; 6:2 FTS | 5 | 5 | PFPS | 106 | 106 | ||
| MeFOSAA | 5 | 5 | PFDA | 86 | 86 | ||
| PFDS | 5 | 5 | FBSA | 70 | 70 | ||
| 11Cl-PF3OUdS | 3 | 3 | FHxSA | 40 | 22 | 62 | |
| FOSA | 3 | 3 | PFHpS | 53 | 53 | ||
| PFDoDA | 3 | 3 | PFecHS | 41 | 8 | 49 | |
| PFNA | 3 | 3 | 8:2 FTSA | 43 | 1 | 44 | |
| PFPS | 3 | 3 | PFNA | 36 | 36 | ||
| 3:3 FTCA | 2 | 2 | NFDHA | 31 | 31 | ||
| EtFOSA | 2 | 2 | FOSA | 28 | 28 | ||
| HFPO-TA | 2 | 2 | PFUnDA | 27 | 27 | ||
| PFHpA | 2 | 2 | PFNS | 25 | 25 | ||
| PFTrDA | 2 | 2 | 9Cl-F3ONS | 22 | 22 | ||
| 8:2 FTSA | 1 | 1 | EtFOSAA | 14 | 14 | ||
| EtFOSE | 1 | 1 | MeFOSAA | 14 | 14 | ||
| MeFOSE | 1 | 1 | PFEESA | 14 | 14 | ||
| PFUnDS | 1 | 1 | PFDoDA | 11 | 11 | ||
| Total | 443 | 443 | PFDS | 8 | 8 | ||
| PFTeA | 8 | 8 | |||||
| 11Cl-PF3OUdS | 7 | 7 | |||||
| HFPO-TA | 5 | 5 | |||||
| MeFOSE | 2 | 2 | |||||
| EtFOSA | 1 | 1 | |||||
| PFHxDA | 1 | 1 | |||||
| PFMOBA | 1 | 1 | |||||
| PFODA | 1 | 1 | |||||
| PFUnDS | 1 | 1 | |||||
| Total | 12,701 | 1,678 | 14,379 |
