- Dŵr yfed 2025 – Crynodeb o adroddiad y Prif Arolygydd ar ddŵr yfed yng Nghymru
- Rhagair
- Cyflwyniad
- Cyflenwadau dŵr a phrofion
- Cydymffurfio â safonau
- Dysgu o fethiannau cydymffurfio
- Dysgu o ddigwyddiadau
- Cysylltiadau defnyddwyr
- Iechyd asedau
- Cynllunio diogelwch dŵr ac asesu risg
- Sylweddau poly- a perfflworoalcyl (PFAS)
- Rhaglen archwilio
- Argymhellion
- Gorfodi
- Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch ac Argyfwng - SEMD
- Systemau Rhwydwaith a Gwybodaeth (NIS)
- Deunyddiau mewn cysylltiad â dŵr yfed (Rheoliad 31)
- Cyhoeddiadau ymchwil
- Chwythu’r chwiban
- Gweithio gyda rhanddeiliaid
- Atodiad A - Nifer y profion a gynhaliwyd gan gwmnïau
- Atodiad B - Cydymffurfio â safonau
- Atodiad C - Methiannau cydymffurfiaeth a digwyddiadau
Atodiad B – Cydymffurfio â safonau
Cydymffurfiad microbiolegol ar safleoedd gwaith trin dŵr
| Paramedr | Safon | Cyfanswm nifer y profion | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon fesul cwmni | Canran cydymffurfio (3dp) |
| Clostridium perfringens (clostridia sy’n lleihau sylffit) (cadarnhawyd) | 0 nifer/100 ml | 604 | – | 100% | |
| Afloywder – dangosydd | 1 NTU | 11,940 | 1 | HDC (1) | 99.992% |
| E. coli (cadarnhawyd) | 0 nifer/100 ml | 11,943 | – | 100% | |
| Cyfanswm colifformau (cadarnhawyd) | 0 nifer/100 ml | 11,943 | 3 | DWR (3) | 99.975% |
| Cyfanswm | 36,430 | 4 |
Tabl 22 – Cydymffurfiad microbiolegol ar safleoedd gwaith trin dŵr
Cydymffurfiad microbiolegol mewn cronfeydd dŵr gwasanaeth
| Paramedr | Safon | Cyfanswm nifer y profion | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon fesul cwmni | Canran cydymffurfio |
| E. coli (cadarnhawyd) | 0 nifer/100 ml | 19,462 | 2 | DWR (2) | 99.99% |
| Cyfanswm colifformau (cadarnhawyd) | 0 nifer/100 ml | 19.462 | 18 | DWR(17) HDC(1) | 99.91% |
| Cyfanswm | 38,924 | 20 |
Tabl 23 – Cydymffurfiad microbiolegol mewn cronfeydd dŵr gwasanaeth
Cydymffurfiad microbiolegol wrth dapiau defnyddwyr (parthau cyflenwi dŵr)
| Paramedr | Safon | Cyfanswm nifer y profion | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon fesul cwmni | Canran cydymffurfio |
| Bacteria colifform (dangosydd) | 0 nifer/100 ml | 8,871 | 33 | HDC(9) DWR(24) | 99.628% |
| E. coli (cadarnhawyd) | 0 nifer/100 ml | 8,871 | 2 | DWR (1) | 99.977% |
| Enterococci (cadarnhawyd) | 0 nifer/100 ml | 751 | 0 | ||
| Cyfanswm | 18,493 | 35 |
Tabl 24– Cydymffurfiad microbiolegol wrth dapiau defnyddwyr (parthau cyflenwi dŵr)
E. coli ac Enterococci wedi’u canfod ar safleoedd gwaith trin dŵr, mewn cronfeydd dŵr gwasanaeth a thapiau defnyddwyr
| Cwmni | E. coli mewn dŵr yn gadael safleoedd gwaith trin dŵr | E. coli mewn dŵr yn gadael cronfeydd dŵr gwasanaeth | E. coli mewn dŵr yn gadael tapiau defnyddwyr | Enterococci mewn dŵr yn gadael tapiau defnyddwyr |
| ALE | 0 – 0 | 0 − 0 | 0 − 12 | 0 − 12 |
| DWR | 0 – 10,990 | 2 − 15,747 | 1 − 8223 | 3 − 34,960 |
| HDC | 0- 953 | 0 – 3,715 | 1 − 636 | 1 − 5,304 |
Tabl 25 – E. coli ac Enterococci wedi’u canfod ar safleoedd gwaith trin dŵr, mewn cronfeydd dŵr gwasanaeth a thapiau defnyddwyr
Paramedrau cemegol
| Enw’r paramedr | Safon | Cyfanswm nifer y profion | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon | Nifer y profion nad ydynt yn bodloni’r safon fesul cwmni |
| 1,2-Datcloroethan | 3 µg/L | 468 | ||
| Alwminiwm | 200 µg/L Al | 3,188 | ||
| Amoniwm (parth) | 0.5 mg/L NH₄ | 929 | ||
| Antimoni | 5 µg/L Sb | 749 | ||
| Arsenig | 10 µg/L As | 749 | ||
| Bensen | 1 µg/L | 468 | ||
| Benso[a]Pyren (cyfanswm) | 0.01 µg/L | 754 | ||
| Boron | 1 mg/L B | 458 | ||
| Bromad | 10 µg/L BrO₃ | 581 | ||
| Cadmiwm | 5 µg/L Cd | 749 | ||
| Cromiwm | 50 µg/L Cr | 749 | ||
| Lliw | 20 mg/L Pt/Co | 3,225 | 1 | HDC (1) |
| Copr | 2 mg/L Cu | 749 | ||
| Syanid | 50 µg/L CN | 459 | ||
| Dargludedd trydanol | 2500 µS/cm ar 20°C | 2,997 | ||
| Fflworid | 1.5 mg/L F | 460 | ||
| Alffa gros | 0.1 Bq/L | 1 | ||
| Beta gros | 1 Bq/L | 1 | ||
| Ion hydrogen (pH) – parth | 6.5 – 9.5 Gwerth pH | 3,220 | ||
| Haearn | 200 µg/L Fe | 3,188 | 17 | HDC(2), DWR (16) |
| Plwm | 10 µg/L Pb | 747 | 2 | DWR (2) |
| Manganîs | 50 µg/L Mn | 3,190 | 1 | DWR (1) |
| Mercwri | 1 µg/L Hg | 458 | ||
| Nicel | 20 µg/L Ni | 749 | ||
| Nitrad | 50 mg/L NO₃ | 751 | ||
| Nitraid – tapiau defnyddwyr | 0.5 mg/L NO₂ | 751 | ||
| Arogl | Derbyniol i ddefnyddwyr a dim newid annormal | 3,222 | 5 | DWR (5) |
| Plaladdwyr (cyfanswm yn ôl cyfrifiad) | 0.5 µg/L | 725 | ||
| Hydrocarbonau aromatig polysyclig (cyfanswm yn ôl cyfrifiad) | 0.1 µg/L | 752 | ||
| Diheintydd gweddilliol – rhydd | 2 mg/L | 8,897 | ||
| Diheintydd gweddilliol – cyfanswm | 2 mg/L | 8,261 | ||
| Seleniwm | 10 µg/L Se | 749 | ||
| Sodiwm | 200 mg/L Na | 749 | ||
| Sylffad | 250 mg/L SO₄ | 460 | ||
| Blas (meintiol) | Derbyniol i ddefnyddwyr a dim newid annormal | 3,220 | 5 | DWR (5) |
| Tetracloromethan | 3 µg/L | 466 | ||
| Tricloroethen a Tetracloroethen – swm 2 sylwedd | 10 µg/L | 464 | ||
| Trihalomethanau (cyfanswm yn ôl cyfrifiad) | 100 µg/L | 754 | ||
| Tritiwm | 100 Bq/L | 1 | ||
| Cyfanswm | 58,956 | 30 |
Tabl 26 – niferoedd sampl paramedrau cemegol a nifer y methiannau
Paramedrau plaladdwyr
| Enw’r paramedr | Safon | Cyfanswm samplau | Cyfanswm methiannau | Plaladdwyr wedi’u canfod |
| Plaladdwyr Unigol | 0.1 µg/L | 9,275 | 0 | 0 |
Tabl 27 – niferoedd sampl plaladdwr unigol a nifer y methiannau
